北京八大處雙眼皮醫(yī)生排名咋樣?中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院在1957年正式創(chuàng)建,是一家很受歡迎的整形外科??浦行模泻艽蟮恼嫉孛娣e,而且也匯聚了很多經驗豐富的醫(yī)生。在做雙眼皮手術的時候,很多人都會選
北京八大處雙眼皮醫(yī)生排名咋樣?中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院在1957年正式創(chuàng)建,是一家很受歡迎的整形外科專科中心,有很大的占地面積,而且也匯聚了很多經驗豐富的醫(yī)生。在做雙眼皮手術的時候,很多人都會選擇到這里,因為這里的雙眼皮醫(yī)生有很多。很多愛美人士并不知道醫(yī)生的詳細信息,下面就來為大家詳細介紹醫(yī)院做雙眼皮好的醫(yī)生情況,希望對大家能夠有更好的幫助。
(1)鄒翀醫(yī)生
概況:醫(yī)生在雙眼皮手術、眼部修復以及面部年輕化的手術方面技術很精湛,尤其擅長自然切開雙眼皮、韓式三點雙眼皮等多項技術,可以根據大家的不同也不基礎來設計更適合的手術方案。醫(yī)生從事整形外科工作已經有10多年的時間,時刻關注整形外科學術領域的進展,能夠更好地為大家打造符合東方人審美特點的技術。現(xiàn)在擁有很良好的審美和藝術素養(yǎng),遵循微創(chuàng)手術的原則,為大家提供了更專業(yè)的技術。

(2)王太玲醫(yī)生
概況:主任醫(yī)師,在面部整形美容領域工作已經有十幾年的時間,擅長雙眼皮、開眼角、眼瞼整形,2001年在中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)畢業(yè),醫(yī)生擁有很不錯的精湛技術,能夠根據大家的不同眼部基礎帶去個性化的手術方案。手術在操作的時候動作很輕柔,可以避免對血管及神經組織方面的損傷,術后的恢復更快速,已經成為了業(yè)界內很受歡迎的醫(yī)生。

(3)于曉波醫(yī)生
概況:醫(yī)生在北京協(xié)和醫(yī)學院畢業(yè),并取得博士學位,在博士畢業(yè)之后就長期從事美容和整形外科等多項工作。主要在東方曲線雙眼皮,整形方面的技術很精湛,可以利用東方美學設計來為大家提供微創(chuàng)雙眼皮、埋線雙眼皮、小切口雙眼皮等,另外在雙眼皮失敗,修復方面的技術也很專業(yè),根據每個人的不同眼部情況提供了更好的服務,現(xiàn)在的口碑很好。

(4)于浩醫(yī)生
概況:曾作為訪問學者去學習了更多新的知識,現(xiàn)在擁有很好的扎實基本功。從事整形美容工作已經有十幾年的時間,多年以來不斷的進步。醫(yī)生在眼部整形手術方面擁有很好的扎實基礎,尤其擅長切開雙眼皮、埋線雙眼皮以及韓式三點雙眼皮手術等,可以根據大家的不同問題再去整體化的設計,贏得了很多人的一次喜愛和認可。

(5)吳榮薇醫(yī)生
概況:一直以來都擁有很不錯的專業(yè)知識,長期從事整形美容外科的臨床及科研和教學等多項工作。作者的身份發(fā)表了很多專業(yè)的學術論文,多次參與了國內外整形外科學術大會。醫(yī)生在雙眼皮手術、面部輪廓整形和吸脂手術方面的技術很專業(yè),利用自己精湛的技術,為大家提供了更好的方案。

北京地區(qū)雙眼皮手術項目價格參考
| 此價格信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據整理 僅供參考!機構實際價格以到院面診為準! 對比篩選、查價,可點擊下方咨詢 | ||||
| 價格表 | ||||
| 項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 |
| 玻尿酸填充淚溝 | 9004 | 2474 | 5739 | 6450 |
| 膠原蛋白填充淚溝 | 10367 | 2672 | 6519 | 5943 |
| 填充淚溝失敗修復 | 11045 | 2810 | 6927 | 6839 |
| 自體脂肪填充淚溝 | 10195 | 1910 | 6052 | 6300 |
| 韓式開眼角 | 9097 | 1705 | 5401 | 4957 |
| 開內眼角 | 6442 | 1331 | 3886 | 4147 |
| 開外眼角 | 5087 | 1335 | 3211 | 3495 |
| 開眼角失敗修復 | 7788 | 1591 | 4689 | 4616 |
| 無痕開眼角 | 8471 | 2406 | 5438 | 5030 |
| 眼角提升 | 6090 | 1577 | 3833 | 3612 |
| E光去黑眼圈 | 9256 | 1424 | 5340 | 5379 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9715 | 2518 | 6116 | 6466 |
| 超聲法去黑眼圈 | 10343 | 1979 | 6161 | 5946 |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8155 | 1861 | 5008 | 4692 |
| 激光去黑眼圈 | 9962 | 1432 | 5697 | 6131 |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8631 | 2658 | 5644 | 4947 |
| 脈沖光去黑眼圈 | 9862 | 1860 | 5861 | 6313 |
| 去黑眼圈失敗修復 | 12640 | 4183 | 8411 | 8687 |
| 射頻去黑眼圈 | 9389 | 1564 | 5476 | 5973 |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 6402 | 803 | 3602 | 3623 |
| 超聲法去眼袋 | 5885 | 1818 | 3851 | 3699 |
| 激光去眼袋 | 6943 | 1882 | 4412 | 4202 |
| 內切去眼袋 | 5729 | 1298 | 3513 | 3299 |
| 去眼袋失敗修復 | 7446 | 1438 | 4442 | 4301 |
| 全切法去眼袋 | 5794 | 1466 | 3630 | 3701 |
| 溶脂去眼袋 | 4497 | 1171 | 2834 | 2697 |
| 射頻消融去眼袋 | 5811 | 1249 | 3530 | 3734 |
| 外切去眼袋 | 7002 | 1589 | 4295 | 3950 |
| 吸脂去眼袋 | 5961 | 1266 | 3613 | 3917 |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 6425 | 1893 | 4159 | 4475 |
| 上瞼下垂矯正失敗修復 | 9988 | 2379 | 6183 | 6737 |
| 定點雙眼皮 | 19001 | 4194 | 11597 | 10351 |
| 多點雙眼皮 | 25891 | 4595 | 15243 | 13684 |
| 埋線雙眼皮 | 17260 | 3612 | 10436 | 11222 |
| 歐式雙眼皮 | 24231 | 5683 | 14957 | 16075 |
| 切開雙眼皮 | 27305 | 4947 | 16126 | 16339 |
| 雙眼皮修復 | 33478 | 6791 | 20134 | 23880 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 18421 | 4153 | 11287 | 12966 |
| 玻尿酸填充臥蠶 | 8377 | 2454 | 5415 | 5409 |
| 膠原蛋白填充做臥蠶 | 8522 | 2494 | 5508 | 5431 |
| 臥蠶再造 | 9229 | 2497 | 5863 | 5996 |
| 抽脂消除腫眼泡 | 6289 | 1611 | 3950 | 3793 |
| 眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 4221 | 1931 | 3076 | 2987 |
| 消除腫眼泡失敗修復 | 7364 | 1993 | 4678 | 4372 |
| 眼部修復 | 31047 | 6469 | 18758 | 15745 |
| 瞼內翻矯正 | 5094 | 2587 | 3840 | 4320 |
| 瞼外翻矯正術 | 5731 | 2657 | 4194 | 4035 |
| 眼瞼內翻矯正 | 5140 | 2859 | 3999 | 3544 |
| 眼瞼松弛修復 | 10013 | 4524 | 7268 | 6299 |
| 眼瞼外翻矯正 | 5812 | 2781 | 4296 | 4094 |
| 眼窩凹陷修復 | 10801 | 3710 | 7255 | 7433 |
| 眼綜合 | 56246 | 9435 | 32840 | 26288 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||
溫馨提示:整形有風險,請謹慎選擇。未滿18周歲的青少年不宜做整形手術!